
山西龙城人
ShanxiLongchengren
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 山西龙城人(英文名:ShanxiLongchengren,粤语名:山西龙城人), 是联赛的一支足球俱乐部,当前山西龙城人的市值为:0,山西龙城人共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新山西龙城人赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-01-03 | 180 | 68 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-05-27 | 176 | 66 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-09-22 | 191 | 85 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-04-16 | 181 | 72 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-07-11 | 175 | 66 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-01-25 | 180 | 85 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-02-17 | 178 | 73 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-01-16 | 181 | 80 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-02-08 | 173 | 67 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-03-12 | 178 | 85 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-08-31 | 193 | 80 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-04-03 | 175 | 68 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1982-10-05 | 188 | 85 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-05-21 | 172 | 70 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-01-27 | 190 | 80 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-01-07 | 170 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-06-06 | 180 | 80 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-11-13 | 178 | 85 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-10-28 | 180 | 70 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-08-03 | 180 | 75 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|